|
機械工学科 |
|
![]() |
|
シラバス(講座の内容案内)の目次
| 学習・教育目標 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 学習・教育目標 | ||
| 専門科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 材料力学 I | 25 | 機械製図基礎 |
| 2 | 機械工作実習 I | 26 | CAD基礎 |
| 3 | 機械工作実習 II | 27 | 機械設計 I |
| 4 | フレッシュマンセミナー | 28 | エネルギー工学演習 |
| 5 | 工学基礎 | 29 | 応用力学演習 |
| 6 | ロボット製作 | 30 | 情報処理応用 |
| 7 | 機械基礎力学 I | 31 | コンピュータプログラミング |
| 8 | 機械基礎力学 II | 32 | 伝熱工学 |
| 9 | 工業力学 I | 33 | 現代エネルギー学 |
| 10 | 工業力学 II | 34 | 技術者倫理・安全工学 |
| 11 | 自動車工学 | 35 | 塑性加工学 |
| 12 | 熱力学 I | 36 | 現代材料学 |
| 13 | 熱力学 II | 37 | 制御工学 I |
| 14 | 流体力学 I | 38 | 機械設計製図 |
| 15 | 流体力学 II | 39 | 機械設計 II |
| 16 | 材料力学 II | 40 | コンピュータ援用設計 |
| 17 | 固体力学 | 41 | 機械設計工学演習 |
| 18 | 機械材料学 I | 42 | 機械工学特別講義 I |
| 19 | 機械材料学 II | 43 | 機械工学実験 I |
| 20 | 機械力学 I | 44 | 機械工学実験 II |
| 21 | メカニズム | 45 | 電気工学概論 |
| 22 | メカトロニクス | 46 | 確率統計概論 |
| 23 | 機械加工 I | 47 | 機械工学セミナー (2ページ) |
| 24 | 機械加工 II | ||
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。