ナノサイエンス学科/応用化学科 |
|
![]() |
シラバス(講座の内容案内)の目次
学習・教育目標 | |||
---|---|---|---|
1 | 学習・教育目標 |
専門科目(ナノサイエンス学科) | |||
---|---|---|---|
1 | 基礎物理化学 | 22 | 環境物質科学実験 |
2 | 物理化学 | 23 | バイオ分子デバイス学 |
3 | 基礎分析化学 | 24 | 分離科学工学 |
4 | 分析化学 | 25 | ナノ物質とバイオエネルギー |
5 | 分析化学実験 | 26 | バイオ関連化学 |
6 | 環境生物科学実験 | 27 | 基礎プロセス工学 |
7 | 基礎無機化学 | 28 | 分子反応論 |
8 | 無機化学 | 29 | 高分子科学 |
9 | 基礎有機化学 | 30 | 機器解析学 |
10 | 有機化学 | 31 | コンピュータ科学 |
11 | 基礎環境生物科学 (2ページ) | 32 | 材料組織学 |
12 | 環境生物科学 (2ページ) | 33 | 分子デバイス学 |
13 | ナノサイエンス入門 | 34 | バイオマテリアル概論 |
14 | ナノテクノロジー入門 | 35 | 機能性ナノ材料学 |
15 | 先端材料科学 | 36 | 環境保全科学 |
16 | 素材科学実験 I | 37 | 環境計測学 |
17 | 素材科学実験 II | 38 | プロセス工学 |
18 | 環境分析科学 | 39 | バイオ関連化学実験 |
19 | 環境物質科学 | 40 | プロセス工学実験 |
20 | 産業と生活環境科学 | 41 | ナノサイエンス演習 |
21 | 環境分析科学実験 | 42 | ナノテクノロジー特別講義 I |
専門科目(応用化学科) | |||
---|---|---|---|
1 | 金属材料概論 | 3 | 機械工学大意 |
2 | 電気工学大意 |
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。