|
総合教育・教養講座 |
|
![]() |
|
シラバス(講座の内容案内)の目次
| 皆さんへ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 皆さんへ | ||
| 総合教育・専門基礎科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学の出発点 | 29 | 選択外国語 I (英語) |
| 2 | 哲学的人間観 | 30 | 選択外国語 I (韓国語) |
| 3 | 日本の文学 I (2ページ) | 31 | 選択外国語 II (韓国語) |
| 4 | 日本の文学 II (2ページ) | 32 | 選択外国語 II (フランス語) |
| 5 | 人間と教育 I (2ページ) | 33 | ドイツ語 III (2ページ) |
| 6 | 人間と教育 II (2ページ) | 34 | ドイツ語 IV (2ページ) |
| 7 | 人生と職業 | 35 | 教養講座 |
| 8 | 環境科学 I (2ページ) | 36 | 基本コミュニケーションリテラシー |
| 9 | 生涯スポーツ実習 I・II | 37 | 基本ライティングリテラシー |
| 10 | 健康・スポーツ科学理論 | 38 | 微分積分学 I |
| 11 | 人間と心理 I | 39 | 微分積分学 II |
| 12 | 人間と心理 II | 40 | 物理学 I |
| 13 | 歴史学と課題 I (2ページ) | 41 | 物理学 II |
| 14 | 歴史学と課題 II (2ページ) | 42 | 化学 I (4ページ) |
| 15 | 現代社会と法 I | 43 | 化学 II (4ページ) |
| 16 | 現代社会と法 II | 44 | 化学 I 演習 |
| 17 | 政治学 I | 45 | 化学 II 演習 |
| 18 | 政治学 II | 46 | 情報処理基礎 (3ページ) |
| 19 | 日本国憲法 | 47 | 線形代数学 I |
| 20 | 数学の世界 | 48 | 線形代数学 II |
| 21 | 英語 I (7ページ) | 49 | 物理学実験 |
| 22 | 英語 II (7ページ) | 50 | 専門英語 I (6ページ) |
| 23 | 英語 III (12ページ) | 51 | 専門英語 II (5ページ) |
| 24 | 英語 IV (12ページ) | 52 | 専門英会話 I |
| 25 | ドイツ語 I (2ページ) | 53 | 専門英会話 II |
| 26 | ドイツ語 II (2ページ) | 54 | 専門英会話 III |
| 27 | 中国語 I | 55 | 専門英会話 IV |
| 28 | 中国語 II | ||
| 教職関連科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 教育原論 (2ページ) | 11 | 情報科教育法 II |
| 2 | 教育制度論 (2ページ) | 12 | 工業科教育法 I |
| 3 | 教職概論 | 13 | 工業科教育法 II |
| 4 | 教育心理学 | 14 | 道徳教育指導論 |
| 5 | 学校カウンセリング | 15 | 教育課程・特別活動論 |
| 6 | 理科教育法 I | 16 | 教育方法論 |
| 7 | 理科教育法 II | 17 | 生徒指導論 |
| 8 | 理科教育法 III | 18 | 教職演習 |
| 9 | 理科教育法 IV | 19 | 事前・事後指導 |
| 10 | 情報科教育法 I | ||
| 教科に関する科目(工業) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 職業指導 I | 2 | 職業指導 II |
| 教科に関する科目(理科) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 地学 | 2 | 地学実験 |
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。