応用微生物工学科 |
|
![]() |
シラバス(講座の内容案内)の目次
はじめに | |||
---|---|---|---|
1 | はじめに | 3 | コア・カリキュラムの図 |
2 | 学習・教育目標 |
総合教育・専門基礎科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 哲学の出発点 | 24 | 英語 IV |
2 | 哲学的人間観 | 25 | ドイツ語 I |
3 | 日本の文学 I | 26 | ドイツ語 II |
4 | 日本の文学 II | 27 | 中国語 I |
5 | 人間と教育 I | 28 | 中国語 II |
6 | 人間と教育 II | 29 | 選択外国語 I (英語) |
7 | 人生と職業 | 30 | 選択外国語 II (フランス語) |
8 | 環境科学 I | 31 | ドイツ語 III |
9 | 生涯スポーツ実習 I・II | 32 | ドイツ語 IV |
10 | 健康・スポーツ科学理論 | 33 | 教養講座 |
11 | 人間と心理 I | 34 | 総合科目 I (2ページ) |
12 | 人間と心理 II | 35 | 微分積分学 I (3ページ) |
13 | 歴史学と課題 I | 36 | 微分積分学 II (3ページ) |
14 | 歴史学と課題 II | 37 | 線形代数学 I |
15 | 現代社会と法 I | 38 | 線形代数学 II |
16 | 現代社会と法 II | 39 | 物理学 I |
17 | 政治学 I | 40 | 物理学 II |
18 | 政治学 II | 41 | 化学 I |
19 | 日本国憲法 | 42 | 化学 II |
20 | 数学の世界 | 43 | 化学 I演習 |
21 | 英語 I | 44 | 情報処理基礎 |
22 | 英語 II | 45 | 物理学実験 |
23 | 英語 III | 46 | 専門英語 I・II (2ページ) |
専門科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 応用微生物学 I (2ページ) | 25 | 化学工学 |
2 | 応用微生物学 II (2ページ) | 26 | 微生物利用学 (2ページ) |
3 | 応用微生物学実験 | 27 | 生物化学 II (2ページ) |
4 | 分析化学 | 28 | 醸造学 (2ページ) |
5 | 分析化学実験 | 29 | 酵素利用学 (2ページ) |
6 | 基礎生物学 I | 30 | 食品生物科学実験 |
7 | 基礎生物学 II | 31 | 環境保全工学 (2ページ) |
8 | 生体物質化学 I (2ページ) | 32 | 生物反応工学 |
9 | 生体物質化学 II | 33 | 生物資源環境工学実験 |
10 | 有機化学 I (2ページ) | 34 | 分子遺伝学 II (2ページ) |
11 | 有機化学 II (2ページ) | 35 | 細胞生物学 (2ページ) |
12 | 生物化学 I (2ページ) | 36 | 生物有機分析学 (2ページ) |
13 | 生物化学実験 | 37 | 食品分析学 |
14 | 食品生物科学 (2ページ) | 38 | 情報処理技術 |
15 | 生物資源環境工学 | 39 | コンピュータ演習 I |
16 | 分子遺伝学 I (2ページ) | 40 | 機械工学概論 |
17 | 分子遺伝学実験 (2ページ) | 41 | 食品保蔵学 |
18 | 応用分子生物学 (2ページ) | 42 | 食品生体機能学 |
19 | 微生物遺伝工学 (2ページ) | 43 | バイオテクノロジー総論 I・II |
20 | 微生物遺伝学 (2ページ) | 44 | 蛋白質工学 (2ページ) |
21 | 応用分子生物学実験 | 45 | 技術者倫理 |
22 | 酵素学 (2ページ) | 46 | 工場管理法 |
23 | 発酵化学 (2ページ) | 47 | ゼミナール |
24 | 発酵食品学 (2ページ) | 48 | 卒業研究 |
教職関連科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 教育原論 | 9 | 理科教育法 IV |
2 | 教育制度論 | 10 | 道徳教育指導論 |
3 | 教職概論 | 11 | 教育課程・特別活動論 |
4 | 教育心理学 | 12 | 教育方法論 |
5 | 学校カウンセリング | 13 | 生徒指導論 |
6 | 理科教育法 I | 14 | 教職演習 |
7 | 理科教育法 II | 15 | 事前・事後指導 |
8 | 理科教育法 III |
教科に関する科目(理科) | |||
---|---|---|---|
1 | 地学 | 2 | 地学実験 |
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。