|
建築学科 |
|
|
|
シラバス(講座の内容案内)の目次
| はじめに | |||
|---|---|---|---|
| 1 | はじめに | ||
| 学士力を養成するカリキュラム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 学士力とは (2ページ) | ||
| 建築学科のカリキュラムについて | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 建築学科のカリキュラムについて (7ページ) | ||
| 総合教育・専門基礎科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学の出発点 | 28 | ドイツ語 II |
| 2 | 哲学的人間観 | 29 | 中国語 I |
| 3 | 日本の文学 I (2ページ) | 30 | 中国語 II |
| 4 | 日本の文学 II (2ページ) | 31 | 選択外国語 I (英語) |
| 5 | 人間と教育 I | 32 | 選択外国語 I (韓国語) |
| 6 | 人間と教育 II | 33 | 選択外国語 II (韓国語) |
| 7 | 人生と職業 | 34 | ドイツ語 III |
| 8 | 環境科学 I | 35 | ドイツ語 IV |
| 9 | 生涯スポーツ実習 I・II | 36 | 中国語 III |
| 10 | 健康・スポーツ科学理論 | 37 | 中国語 IV |
| 11 | 人間と心理 I | 38 | 総合科目 I |
| 12 | 人間と心理 II | 39 | 教養講座 |
| 13 | 歴史学と課題 I | 40 | 特別活動 I |
| 14 | 歴史学と課題 II | 41 | 特別活動 II |
| 15 | 現代社会と法 I | 42 | 特別活動 IV |
| 16 | 現代社会と法 II | 43 | 微分積分学 I (3ページ) |
| 17 | 政治学 I | 44 | 微分積分学 II (3ページ) |
| 18 | 政治学 II | 45 | 物理学 I |
| 19 | 企業経営と文化 | 46 | 物理学 II |
| 20 | 技術と産業社会 | 47 | 化学 I |
| 21 | 日本国憲法 | 48 | 化学 II |
| 22 | 数学の世界 | 49 | 情報処理基礎 |
| 23 | 英語 I (2ページ) | 50 | 線形代数学 I |
| 24 | 英語 II (2ページ) | 51 | 線形代数学 II |
| 25 | 英語 III | 52 | 物理学実験 |
| 26 | 英語 IV | 53 | 専門英語 I |
| 27 | ドイツ語 I | ||
| 専門科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 建築計画 I (2ページ) | 28 | 鉄筋コンクリート構造 I |
| 2 | 建築計画 II | 29 | コンクリート工学 |
| 3 | 建築設計製図基礎 | 30 | 建築施工 |
| 4 | 建築設計製図 I (2ページ) | 31 | 地域・都市計画 |
| 5 | デザイン実習 I | 32 | 建築設計 II (2ページ) |
| 6 | 日本建築史 | 33 | 地域計画設計 |
| 7 | 建築環境工学・設備概論 | 34 | 建築造形実習 |
| 8 | 建築構造力学 I | 35 | 建築設備 I |
| 9 | 建築構造力学 I 演習 | 36 | 建築設備 II |
| 10 | 建築構造力学 II | 37 | 建築基礎構造 |
| 11 | 建築構造力学 II 演習 | 38 | 耐震工学 |
| 12 | 建築材料 | 39 | 建築構造解析 |
| 13 | 建築計画 III | 40 | 鉄筋コンクリート構造 II |
| 14 | 建築計画 IV | 41 | 鉄筋コンクリート構造演習 |
| 15 | 建築設計製図 II (2ページ) | 42 | 鋼構造 I |
| 16 | 建築設計 I | 43 | 鋼構造 II |
| 17 | デザイン実習 II | 44 | 鋼構造演習 |
| 18 | 西洋建築史 | 45 | 建築構造製図 |
| 19 | 近代建築史 | 46 | 建築施工管理 |
| 20 | 建築環境工学 I | 47 | 建築測量 |
| 21 | 建築環境工学 II | 48 | 建築法規 |
| 22 | 建築構造力学 III (2ページ) | 49 | 建築実験 (環境工学) |
| 23 | 建築構造力学 III 演習 | 50 | 建築実験 (構造・材料) |
| 24 | 建築CAD実習 | 51 | 技術者倫理 |
| 25 | 建築構造力学 IV (2ページ) | 52 | 情報処理論 |
| 26 | 建築構造学 | 53 | 実務建築学実習 |
| 27 | 建築防災 | 54 | 建築設計製図 VII |
| 教職関連科目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 工業科教育法 I | 2 | 工業科教育法 II |
| 教科に関する科目(工業) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 職業指導 I | 2 | 職業指導 II |
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。