目次 日本十進分類法(NDC)
- 000〜099 総記
- 100〜199 哲学
- 200〜299 歴史
- 300〜399 社会科学
- 400〜499 自然科学
- 500〜599 技術・工学
- 600〜699 産業
- 700〜799 芸術・美術
- 800〜899 言語
- 900〜999 文学
000〜099 総記
| 000 | 総記(General) |
|---|---|
| 000 | 知識.学問.学術・情報科学 |
| 010 | 図書館・図書館学 |
| 020 | 図書・書誌学 |
| 030 | 百科事典 |
| 040 | 一般論文集・一般講演集 |
| 050 | 逐次刊行物 |
| 060 | 団体・学術・研究・文化交流機関・博物館 |
| 070 | ジャーナリズム・新聞 |
| 080 | 叢書・全集・選集 |
| 090 | "貴重書・郷土資料・その他の特別コレクション その他の特別コレクション" |
100〜199 哲学
| 100 | 哲学(Philosophy) |
|---|---|
| 100 | 哲学 |
| 110 | 哲学各論・自然哲学.宇宙論・人間学・論理学 |
| 120 | 東洋・日本・中国思想・中世思想.近代思想 |
| 130 | 西洋・古代・中世・近代哲学・各国の哲学 |
| 140 | 心理学・臨床心理学 |
| 150 | 倫理学・道徳・社会倫理・人生訓.教訓 |
| 160 | 宗教・神話.神話学 |
| 170 | 神道・神社・祭祀 |
| 180 | 仏教・教典・寺院.神職 |
| 190 | キリスト教・聖書・典礼.祭式.礼拝 |
200〜299 歴史
| 200 | 歴史(History) |
|---|---|
| 200 | 歴史 |
| 210 | 日本史 |
| 220 | アジア史・東洋史 |
| 230 | ヨーロッパ史・西洋史 |
| 240 | アフリカ史 |
| 250 | 北アメリカ史 |
| 260 | 南アメリカ史 |
| 270 | オセアニア史・両極地方史 |
| 280 | 伝記 |
| 290 | 地理・地誌・紀行 |
300〜399 社会科学
| 300 | 社会科学(Social sciences) |
|---|---|
| 300 | 社会科学 |
| 310 | 政治・議会・行政・外交.国際問題 |
| 320 | 法律・憲法・民法・商法・刑法.刑事法・国際法 |
| 330 | 経済・人口.土地.資源・金融.銀行 |
| 340 | 財政・財政史・事情・地方財政 |
| 350 | 統計・人口統計.国勢調査 |
| 360 | 社会・生活・消費者問題・労働経済.労働問題 |
| 370 | 教育・学校経営・教育課程.学習指導 |
| 380 | 風俗習慣・民俗学・民族学 |
| 390 | 国防・軍事 |
400〜499 自然科学
| 400 | 自然科学(Natural sciences) |
|---|---|
| 400 | 自然科学・科学理論.哲学 |
| 410 | 数学 |
| 420 | 物理学 |
| 430 | 化学 |
| 440 | 天文学・宇宙科学 |
| 450 | 地球科学・地学 |
| 460 | 生物科学・一般生物学 |
| 470 | 植物学 |
| 480 | 動物学 |
| 490 | 医学・薬学 |
500〜599 技術・工学
| 500 | 技術・工学(Technology and engineering) |
|---|---|
| 500 | 技術・工学 |
| 510 | 建設工学・土木工学 |
| 520 | 建築学 |
| 530 | 機械工学・原子力工学 |
| 540 | 電気工学・電子工学 |
| 550 | 海洋工学・船舶工学・兵器 |
| 560 | 金属工学・鉱山工学 |
| 570 | 化学工業 |
| 580 | 製造工業 |
| 590 | 家政学・生活科学 |
600〜699 産業
| 600 | 産業(Industry and commerce) |
|---|---|
| 600 | 産業 |
| 610 | 農業 |
| 620 | 園芸 |
| 630 | 蚕糸業 |
| 640 | 畜産業・獣医学 |
| 650 | 林業 |
| 660 | 水産業 |
| 670 | 商業 |
| 680 | 運輸・交通 |
| 690 | 通信事業 |
700〜799 芸術・美術
| 700 | 芸術・美術(Arts) |
|---|---|
| 700 | 芸術・美術 |
| 710 | 彫刻 |
| 720 | 絵画・書道 |
| 730 | 版 画 |
| 740 | 写真・印刷 |
| 750 | 工芸 |
| 760 | 音楽・舞踊 |
| 770 | 演劇・映画 |
| 780 | スポーツ・体育 |
| 790 | 諸芸・娯楽 |
800〜899 言語
| 800 | 言語(Language) |
|---|---|
| 800 | 言語 |
| 810 | 日本語 |
| 820 | "中国語 その他の東洋の諸言語 その他の東洋文学" |
| 830 | 英語 |
| 840 | ドイツ語 |
| 850 | フランス語 |
| 860 | スペイン語 |
| 870 | イタリア語 |
| 880 | ロシア語 |
| 890 | その他の諸言語 |
900〜999 文学
| 900 | 文学(Literature) |
|---|---|
| 900 | 文学 |
| 910 | 日本文学 |
| 920 | 中国文学 |
| 930 | 英米文学 |
| 940 | ドイツ文学 |
| 950 | フランス文学 |
| 960 | スペイン文学 |
| 970 | イタリア文学 |
| 980 | ロシア・ソヴィエト文学 |
| 990 | その他の諸文学 |