総合教育・専門基礎教育 |
|
![]() |
シラバス(講座の内容案内)の目次
学習・教育目標 | |||
---|---|---|---|
1 | 学習・教育目標 |
総合教育 | |||
---|---|---|---|
1 | 生涯スポーツ実習 I・II | 12 | 英語 III (デザイン) |
2 | 日本の文学 | 13 | 英語 IV (デザイン) |
3 | 外国の文学 | 14 | フランス語 I |
4 | 人間と教育 | 15 | フランス語 II |
5 | 健康・スポーツ科学理論 | 16 | 中国語 I |
6 | 人間と心理 | 17 | 中国語 II |
7 | 日本国憲法 | 18 | フランス語 III |
8 | 英語 I・II (美術) | 19 | フランス語 IV |
9 | 英語 I (デザイン) | 20 | 中国語 III |
10 | 英語 II (美術) | 21 | 中国語 IV |
11 | 英語 III・IV (美術) |
専門基礎科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 日本美術史 | 9 | コンピュータ基礎実習 |
2 | 西洋美術史 | 10 | 美術領域論 I (平面造形) |
3 | 東洋美術史 | 11 | 美術領域論 II (立体造形) |
4 | 美術概論 | 12 | デザイン領域論 I |
5 | デザイン概論 | 13 | 西洋彫刻論 |
6 | 基礎デッサン I (美術) | 14 | 色彩論演習 (美術) |
7 | 基礎デッサン II (美術) | 15 | 色彩論演習 (デザイン) |
8 | 基礎デッサン I・II (デザイン) | 16 | デザイン領域論 II |
学芸員に関する科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 視聴覚教育メディア論 | 4 | 博物館資料論 |
2 | 生涯学習概論 | 5 | 博物館経営論 |
3 | 博物館概論 | 6 | 博物館情報論 |
教職関連科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 教職概論 | 9 | 美術科教育法 IV |
2 | 教育原論 | 10 | 教育課程・特別活動論 |
3 | 美術科教育法 I | 11 | 教育方法論 |
4 | 美術科教育法 II | 12 | 道徳教育指導論 |
5 | 学校カウンセリング | 13 | 生徒指導論 |
6 | 教育心理学 | 14 | 教職演習 |
7 | 教育制度論 | 15 | 事前・事後指導 |
8 | 美術科教育法 III |
教科に関する科目 | |||
---|---|---|---|
1 | 工芸 I |
各シラバスのデータは、PDFファイルになっています。
画面表示するためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要になりますので、
お持ちでない方は、下のアイコンをクリックして
そこで、「Adobe Reader」をダウンロードしてください。